| Rozliczenie | ||||||||||||||||||||||||
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |||||||||||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
| prąd | 655 | 831,85 | 345 | 438,15 | 325 | 412,75 | 567 | 720,09 | 35 | 44,45 | 657 | 834,39 | 436 | 553,72 | 2355 | 2990,85 | 235 | 298,45 | 2356 | 2992,12 | 367 | 466,09 | 4563 | 5795,01 |
| woda | 574 | 728,98 | 2355 | 2990,85 | 235 | 298,45 | 436 | 553,72 | 352 | 447,04 | 4563 | 5795,01 | 3466 | 4401,82 | 23 | 29,21 | 123 | 156,21 | 235 | 298,45 | 3236 | 4109,72 | 36 | 45,72 |
| rozrywka | 346 | 439,42 | 35 | 44,45 | 535 | 679,45 | 46 | 58,42 | 2355 | 2990,85 | 46 | 58,42 | 346 | 439,42 | 235 | 298,45 | 675 | 857,25 | 675 | 857,25 | 346 | 439,42 | 754 | 957,58 |
| gaz | 436 | 553,72 | 3525 | 4476,75 | 235 | 298,45 | 436 | 553,72 | 46 | 58,42 | 4366 | 5544,82 | 23 | 29,21 | 235 | 298,45 | 346 | 439,42 | 3256 | 4135,12 | 976 | 1239,52 | 235 | 298,45 |
| podatek | 434 | 551,18 | 325 | 412,75 | 235 | 298,45 | 324 | 411,48 | 6546 | 8313,42 | 463 | 588,01 | 647 | 821,69 | 325 | 412,75 | 235 | 298,45 | 673 | 854,71 | 568 | 721,36 | 674 | 855,98 |
czwartek, 21 marca 2013
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz